Ergebnisse aus der Sicht des TuS
| 15.09.2013 | A | Vogelheimer SV | 0 : 0 |
| 22.09.2013 | H | FC Karnap 07/27 | 3 : 0 |
| 28.09.2013 (Sa.) | H | SpVgg. Schonnebeck 1910 | 4 : 0 |
| 05.10.2013 (Sa.) | A | ESC Preußen 02 | 2 : 0 |
| 13.10.2013 | H | SC Phönix Essen 1920 | 2 : 1 |
| 03.11.2013 | A | SG Essen-Schönebeck 19/68 | 1 : 4 |
| 10.11.2013 | H | RuWa Dellwig 1925 * | 11 : 0 |
| 16.11.2013 (Sa.) | A | DJK SG Altenessen | 1 : 1 |
| 01.12.2013 | H | FC Stoppenberg | 3 : 2 |
| 08.12.2013 | A | DJK VfB Frohnhausen 1912 | 2 : 2 |
| 15.12.2013 | H | DJK Adler Frintrop 1910 | 0 : 5 |
* - RuWa Dellwig 1925 zog seine Mannschaft am 12.02.2014 zurück.
| 09.02.2014 | H | Vogelheimer SV | 3 : 1 |
| 16.02.2014 | A | FC Karnap 07/27 | 0 : 4 |
| 23.02.2014 | A | SpVgg. Schonnebeck 1910 | 6 : 1 |
| 09.03.2014 | H | ESC Preußen 02 | 2 : 2 |
| 16.03.2014 | A | SC Phönix Essen 1920 | 7 : 0 ** |
| 23.03.2014 | H | SG Essen-Schönebeck 19/68 | 2 : 1 |
| 30.03.2014 | A | RuWa Dellwig 1925 > Rückzug * | - : - |
| 06.04.2014 | H | DJK SG Altenessen | 0 : 4 |
| 04.05.2013 | A | FC Stoppenberg | 0 : 2 |
| 11.05.2014 | H | DJK VfB Frohnhausen 1912 | 1 : 1 |
| 18.05.2014 | A | DJK Adler Frintrop 1910 | 1 : 4 |
* - RuWa Dellwig 1925 zog seine Mannschaft am 12.02.2014 zurück.
| 24.09.2013 (Di.) | 1. Runde | A | Vogelheimer SV | 1 : 3 |
| 08.06.2013 (Sa.) | A | SFD 1975 Düsseldorf-Süd | 8 : 1 |
| 30.06.2013 | A | Rumelner TV "Gut Heil" 1900 (Duisburg) | 1 : 3 |
| 06.07.2013 (Sa.) | H | Heisinger SV 52/96 B1/B2 | 3 : 2 |
| 08.09.2013 | H | DJK Rüttenscheider SC | 12 : 0 |
| 19.10.2013 (Sa.) | H | SV Leithe 19/65 | 8 : 2 |
| 26.01.2014 | H | SVgg. 1893/1909 Borbeck | 5 : 1 |
| 02.02.2014 | H | SC Glück-Auf Sterkrade 1937 | 4 : 3 |
| 28.03.2014 (Fr.) | H | SG Gehörlosen TSV Essen / GTSV Köln A-Jgd. | 4 : 4 |
| 26.04.2014 (Sa.) | H | SG Kupferdreh-Byfang | 4 : 1 |
| 14.06.2014 (Sa.) | A | SpV. Westfalia Soest B2 | 5 : 4 |
| 17.06.2014 (Di.) | H | ASV Lank 1925 "neue B-Jugend" | 13 : 0 |
| 22.06.2014 | H | SVgg. Meiderich 06/95 "neue B-Jugend" | 8 : 1 |
| 23.o.24.08.2014 | A | SpVgg. Steele 03/09 "neue B-Jugend" | n.n.b. |
| 25.06.2014 (Mi.) | H | DJK Dellwig 1910 "neue" A-Jugend | 18.00 Uhr |